45-jähriger PD Dr. med., leitender OA mit Facharztanerkennung in Radiologie, klinische Schwerpunkte interventionelle Radiologie, Kardio-CT, Kardio-MRT sowie mpMRT Prostata, auch als Dozent tätig, strebt als nächstes eine Position als Chefarzt an
Anonymisiertes Kandidatenprofil 440.616.140
Angestrebte Position | CA Radiologie |
Wunschregion | DACH-Region, vorzugsweise Berlin |
Geburtsjahr, Alter Geschlecht | 1978, 45 a’ männlich |
Staatsbürgerschaft | Deutschland |
aktuelle Position | Leitender Oberarzt |
Klinische Schwerpunkte | Interventionelle Radiologie Kardio-CT und Kardio-MRT (Q2 DRG) mpMRT Prostata (Q1 Zertifikat DRG) |
Organisatorische Schwerpunkte | • Führungskräfte Entwicklungsprogramm • Projektmanager Teleradiologie • Modalitätenleitung Spektral-CT • Hauptprüfer des Instituts für klinische Studien • Medizinzproduktebeauftragter • Strahlenschutzbeauftragter • Dozententätigkeit |
Werdegang Berufserfahrung (Auszug) | Seit 07/2023: Leitender Oberarzt Radiologie, Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie, Klinikum A 09/2016 – 07/2023: Oberarzt Radiologie, Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie, Klinikum B 06/2012 – 07/2016: Funktionsoberarzt Radiologie und stellvertretende Leitung Ultraschalldiagnostik, Klinik für Radiologie, Universitätsklinikum B 2010 – 2016: Radiologischer Konsiliarius für die Kinderkardiologie und Herzchirurgie des Deutschen Herzzentrums 06/2013 – 12/2013: Facharzt für Radiologie, Krankenhaus B 07/2006 – 06/2012: Arzt in Weiterbildung für Radiologie, Klinik für Radiologie, Universitätsklinikum B |
Fachbezogene Tätigkeiten | 2017 – dato: Autor und Reviewer für Online-Kurse der CIRSE Academy Reviewer für CVIR, JVIR und weitere Journals 2012 – dato: Radiologische Begutachtung/Outcome Evaluation zahlreicher gesponserter onkologischer Studien (Phase II und III) in domo sowie für Parexel/Calyx |
Ausbildung | 09/2021: Habilitation, Verleihung der Venia legendi für das Fach Radiologie 2012: Facharztanerkennung für Radiologie 09/2008: Dissertation 10/1999 – 05/2006: Studium der Humanmedizin 10/1998 – 10/1999: Studium der Rechtswissenschaften |
Zusatzqualifikationen | 06/2023: Level Q2 MRT und CT, AG Herzbildgebung der DRG 03/2022: Multiparametrische MRT Prostatabildgebung Level Q1 09/2017: Interventionelle Radiologie EBIR 09/2018 – 11/2019: DeGIR/DGNR Stufe 2, Module A, B, C, D, E 04/2013: Herzbildgebung |
Lehrtätigkeit | 03/2018 – dato: Dozent für das Fach Radiologie 07/2006 – 07/2012: Dozent für problemorientiertes Lernen (POL) 2009: Ausbildung zum POL-Mentor zur Optimierung der Lehre im POL |
Weiterbildende Maßnahmen | 06/2023 – dato: Führungskräfte Entwicklungsprogramm 07/2021 – dato: Gründungsmitglied DeGIR Lenkungsgruppe „integrative Interventionsradiologie“ 09/2023: Bestellung zum Prüfer – 3. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) 04/2021: MPG-Aufbaukurs zum Hauptprüfer klinischer Studien |
mögl. Stellenantritt | Nach Vereinbarung |
Resümee & Motivation
Den Kandidaten zieht es perspektivisch wieder nach Berlin zurück. Besonders reizvoll ist für ihn im nächsten Schritt die Chefarzttätigkeit. Formal tätig ist der Kandidat seit 07/2023 als Leitender Oberarzt, praktisch übt er diese Funktion bereits deutlich länger aus. Einen persönlichen Schwerpunkt machen für ihn die Interventionen aus, diese Expertise möchte er gerne auch künftig einbringen. Er ist offen für Angebote aus der DACH-Region, aber vorzugsweise aus der Hauptstadt Berlin und der Metropolregion. |
Bei Interesse an diesem Kandidaten wenden Sie sich bitte an:
Dr. Gerhard Polak, E-Mail: gpolak@goinginternational.org
Tel.+43 (0)1 798 2527-1